Information
Retrouvez toutes les informations sur Bungoma ou cliquez sur la section de votre choix dans le menu de gauche.
Administration de Bungoma
Code postal de Bungoma | 50200 |
---|
Démographie de Bungoma
Informations sur les habitants et la population de Bungoma.
Nombre d'habitants à Bungoma | 81 151 habitants |
---|
Géographie de Bungoma
Informations géographique concernant la ville de Bungoma.
Coordonnées géographiques de Bungoma | Latitude: 0.5666, Longitude: 34.5666 0° 33′ 60″ Nord, 34° 33′ 60″ Est |
---|---|
Altitude de Bungoma | 1 401 m |
Climat de Bungoma | Climat océanique avec été tempéré (Classification de Köppen: Cfb) |
Distance de Bungoma
Distance (en kilomètre) entre Bungoma et les plus grandes villes de Kenya.
Carte et plan de Bungoma
Localisez simplement Bungoma grâce au carte, plan et image satellite de la ville.
Horaire de Bungoma
Heure locale à Bungoma et fuseau horaire.
Heure locale à Bungoma | |
---|---|
Fuseau horaire de Bungoma | UTC +3:00 (Africa/Nairobi) L'heure d'été et l'heure d'hiver ne diffèrent pas de l'heure standard. |
Météo de Bungoma
Prévisions météorologique pour les prochains jours à venir et temps actuel à Bungoma.
Lever et coucher de soleil à Bungoma
Retrouvez ci-dessous les horaires des lever et coucher de soleil calculés sur 7 jours pour Bungoma.
Jour | Lever et coucher de soleil | Crépuscule | Crépuscule nautique | Crépuscule astronomique |
---|---|---|---|---|
24 Avril | 05:35 - 11:39 - 17:43 | 05:14 - 18:05 | 04:50 - 18:29 | 04:25 - 18:54 |
25 Avril | 05:35 - 11:39 - 17:43 | 05:14 - 18:04 | 04:49 - 18:29 | 04:25 - 18:54 |
26 Avril | 05:35 - 11:39 - 17:43 | 05:14 - 18:04 | 04:49 - 18:29 | 04:24 - 18:54 |
27 Avril | 05:35 - 11:39 - 17:43 | 05:14 - 18:04 | 04:49 - 18:29 | 04:24 - 18:54 |
28 Avril | 05:35 - 11:39 - 17:43 | 05:13 - 18:04 | 04:49 - 18:29 | 04:24 - 18:54 |
29 Avril | 05:34 - 11:39 - 17:43 | 05:13 - 18:04 | 04:48 - 18:29 | 04:23 - 18:54 |
30 Avril | 05:34 - 11:38 - 17:43 | 05:13 - 18:04 | 04:48 - 18:29 | 04:23 - 18:54 |
Hôtel à Bungoma
Notre équipe a sélectionné pour une vous une liste d'hôtel à Bungoma classés par rapport qualité-prix. Réservez votre chambre d'hôtel au meilleur prix.
![]() | Imperial Hotel Kisumu Set on the shores of Lake Victoria in Kisumu, Imperial Hotel offers a 24-hour front desk, an indoor pool and a restaurant. Free Wi-Fi and private parking is available... Plus d'informations | à partir de $US 141 |
![]() | Island Camp Baringo Ol Kokwe Situated on Ol Kokwe Island in Lake Baringo, Island Camp Baringo offers panoramic lake views. It features an outdoor swimming pool, game cruises and a variety of water sports facilities... Plus d'informations | à partir de $US 660 |
![]() | Ziwa Bush Lodge Baruti West Veuillez noter les indications suivantes pour vous rendre au Ziwa Bush Lodge : - Prendre la route reliant Nakuru à Eldoret - Après le premier rond-point, où se trouve l'usine Eveready Battery Factory, continuer sur 2 km et prendre la première à gauche en direction de Njoro - Continuer sur 4 km puis prendre la première route de gravier à gauche, au niveau du panneau « Rift Valley Institute of Science and Technology » - Après 3 km le long de cette route de gravier, vous verrez un panneau sur la gauche indiquant l'orphelinat East African Mission Orphanage, partageant le même emplacement que le Ziwa Bush Lodge .. Plus d'informations | à partir de $US 91 |
![]() | Fairmont Mara Safari Club Siongiroi Dotées d'une terrasse privée, les tentes du Fairmont Mara donnent toutes sur la rivière Mara, qui abrite des hippopotames et des crocodiles... Plus d'informations | à partir de $US 469 |
![]() | Ngerende Island Lodge Siongiroi Located inside the Masai Mara Game reserve, on the banks of the Mara River, Ngerende Island Lodge features a restaurant, a spa and a swimming pool. Safaris and guided walks are organized... Plus d'informations | à partir de $US 1131 |
Voir plus d'hôtels » |
Aux alentours de Bungoma
Ci-dessous, une liste d'activités et de point d’intérêt à Bungoma et ses environs.
La page de Bungoma
Lien direct | |
---|---|
DB-City.com | Bungoma /5 (2022-02-02 09:21:38) |